Sadaya prosedur dioperasikeun dumasar kana sertifikasi ISO9001, ISO14001 sareng OEKO-TEX Standard 100.
Produk ramah lingkungan minuhan standar EU sareng AS.
Kami parantos nyetél pusat uji in-house, anu parantos diaudit sareng disatujuan ku Decathlon.
Penguji di handap ieu bakal ngabantosan urang nyumponan standar palanggan.
Ngaran | Aplikasi |
Scaler | FabrikWdalapan |
Pon | Kalibrasi Scaler |
Kontra | Ukur Kuantitas |
Spéktrum | Cocog Warna |
Pengukur PH | PH Nilai |
Panguji semprot | Panolak cai |
Tester tensile | Kakuatan regangan |
Tester kakuatan | Kakuatan |
Oven (nyusut) | Sngahuleng |
Angkup Vernier | Length |
Séktrofotométer | Formaldehida |
Kotak lampu standar | Cocog Warna |
Tester ketebalan digital | Thickness |
térmométer-higrométer | Suhu & Kalembaban |
Tester pikeun retardant seuneu | FpincangRetardant |
Tester pikeun fastness warna ka UV | Warna Fastnessto Caang |
Tester pikeun fastness warna kana cahaya | Warna Fastnessto Caang |
Tester pikeun fastness warna pikeun rubbing | ColorFastness pikeunRngambekan |
Tester pikeun color fastness kana nyeuseuh | ColorFastness pikeunWlebu |
Tester pikeun fastness warna pikeun sublimation | ColorFastness pikeunSublimation |
Tester pikeun fastness warna kana kesang | ColorFastness pikeunPréspirasi |
Oven (warna tahan ka kesang) | ColorFastness pikeunPréspirasi |
Tester pikeun abrasion (Martindale) | Abrasion (Martindale) |
Kami gaduh kamampuan pikeun ngontrol kualitas produksi masal.